2014英國泰晤士報世界大學(xué)排名前200強
來源:哈魯教育 2014-03-11
2013-2014英國 ;泰晤士報高等教育副刊 世界大學(xué)排名前200強
2013-2014英國 ;泰晤士報高等教育副刊 世界大學(xué)排名前200強 (Times Higher Education) | |||||
世界排名 | Institution | 大學(xué)名稱 | Country / Region | 國家 | 總評得分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | United States | 美國 | 94.9 |
2 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | United States | 美國 | 93.9 |
2 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | United Kingdom | 英國 | 93.9 |
4 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | United States | 美國 | 93.8 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | United States | 美國 | 93 |
6 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | United States | 美國 | 92.7 |
7 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | United Kingdom | 英國 | 92.3 |
8 | University of California, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States | 美國 | 89.8 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | United States | 美國 | 87.8 |
10 | Imperial College London | 帝國理工 | United Kingdom | 英國 | 87.5 |
11 | Yale University | 耶魯大學(xué) | United States | 美國 | 87.4 |
12 | University of California, Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States | 美國 | 86.3 |
13 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | United States | 美國 | 85.2 |
14 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院-蘇黎世 | Switzerland | 瑞士 | 84.5 |
15 | Johns Hopkins University | 約翰.霍普金斯大學(xué) | United States | 美國 | 83.7 |
16 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | United States | 美國 | 81 |
17 | Duke University | 杜克大學(xué) | United States | 美國 | 79.3 |
18 | University of Michigan | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | United States | 美國 | 79.2 |
19 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | United States | 美國 | 79.1 |
20 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | Canada | 加拿大 | 78.3 |
21 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom | 英國 | 77.6 |
22 | Northwestern University | 西北大學(xué) | United States | 美國 | 77.1 |
23 | University of Tokyo | 東京大學(xué) | Japan | 日本 | 76.4 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | United States | 美國 | 76 |
25 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | United States | 美國 | 73.4 |
26 | National University of Singapore | 新加坡國立大學(xué) | Singapore | 新加坡 | 72.4 |
27 | University of Texas at Austin | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | United States | 美國 | 72.2 |
28 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | United States | 美國 | 71.6 |
29 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | United States | 美國 | 71.4 |
30 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麥迪遜大學(xué) | United States | 美國 | 71.1 |
31 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學(xué) | Canada | 加拿大 | 70.8 |
32 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | United Kingdom | 英國 | 69.8 |
33 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | United States | 美國 | 68.4 |
34 | University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 68.2 |
35 | McGill University | 麥吉爾大學(xué) | Canada | 加拿大 | 68.1 |
36 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Sweden | 瑞典 | 67.8 |
37 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯(lián)邦高等工業(yè)學(xué)院 | Switzerland | 瑞士 | 67.7 |
38 | Kings College London | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | United Kingdom | 英國 | 67.6 |
39 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | United Kingdom | 英國 | 67.5 |
40 | New York University | 紐約大學(xué) | United States | 美國 | 67.4 |
40 | University of California, San Diego | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | United States | 美國 | 67.4 |
42 | Washington University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | United States | 美國 | 67.2 |
43 | University of Hong Kong | 香港大學(xué) | Hong Kong | 中國香港 | 65.3 |
44 | Seoul National University | 韓國首爾國立大學(xué) | Republic of Korea | 韓國 | 65.2 |
45 | Peking University | 北京大學(xué) | China | 中國 | 65 |
46 | University of Minnesota | 明尼蘇達大學(xué) | United States | 美國 | 64.9 |
47 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 | United States | 美國 | 64.5 |
48 | Australian National University | 澳大利亞國立大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 64.4 |
49 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學(xué) | United States | 美國 | 64.2 |
50 | Tsinghua University | 清華大學(xué) | China | 中國 | 63.5 |
50 | Boston University | 波士頓大學(xué) | United States | 美國 | 63.5 |
52 | Kyoto University | 京都大學(xué) | Japan | 日本 | 63.2 |
52 | Brown University | 布朗大學(xué) | United States | 美國 | 63.2 |
52 | University of California, Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | United States | 美國 | 63.2 |
55 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 慕尼黑大學(xué) | Germany | 德國 | 63.1 |
56 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國先進科技學(xué)院 | Republic of Korea | 韓國 | 62.9 |
57 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學(xué) | Hong Kong | 中國香港 | 62.5 |
58 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom | 英國 | 62.3 |
59 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | United States | 美國 | 62 |
60 | Pohang University of Science and Technology | 浦項科技大學(xué) | Republic of Korea | 韓國 | 61.7 |
61 | KU Leuven | 荷語天主教魯汶大學(xué) | Belgium | 比利時 | 61.3 |
62 | Purdue University | 普渡大學(xué) | United States | 美國 | 60.7 |
63 | Georg-August-Universit?t G?ttingen | 哥廷根大學(xué) | Germany | 德國 | 59.9 |
63 | University of Queensland Australia | 昆士蘭大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 59.9 |
65 | Rice University | 萊斯大學(xué) | United States | 美國 | 59.8 |
65 | école Normale Supérieure | 巴黎高等師范大學(xué) | France | 法國 | 59.8 |
67 | Leiden University | 萊頓大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 59.4 |
68 | Universit?t Heidelberg | 海德堡大學(xué) | Germany | 德國 | 59.2 |
69 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 59.1 |
70 | University of Southern California | 南加利福尼亞大學(xué) | United States | 美國 | 59 |
70 | école Polytechnique | 巴黎高等理工學(xué)院 | France | 法國 | 59 |
72 | University of Sydney | 悉尼大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 58.8 |
73 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 58.1 |
74 | Universit?t Basel | 巴塞爾大學(xué) | Switzerland | 瑞士 | 57.7 |
74 | Utrecht University | 荷蘭烏特列支大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 57.7 |
76 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大學(xué) | Singapore | 新加坡 | 57.2 |
77 | Wageningen University and Research Center | 瓦格寧根大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 56.8 |
78 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | United States | 美國 | 56.7 |
79 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | United Kingdom | 英國 | 56.3 |
80 | Emory University | 埃默里大學(xué) | United States | 美國 | 56.1 |
80 | Durham University | 杜倫大學(xué) | United Kingdom | 英國 | 56.1 |
80 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | United States | 美國 | 56.1 |
83 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 55.9 |
83 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | United States | 美國 | 55.9 |
85 | Ghent University | 根特大學(xué) | Belgium | 比利時 | 55.5 |
86 | Freie Universit?t Berlin | 柏林自由大學(xué) | Germany | 德國 | 55.3 |
87 | Technische Universit?t München | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Germany | 德國 | 55.2 |
88 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | United States | 美國 | 55 |
88 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | United States | 美國 | 55 |
90 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | United States | 美國 | 54.7 |
91 | Monash University | 莫納什大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 54.6 |
92 | McMaster University | 麥克馬斯特大學(xué) | Canada | 加拿大 | 54.5 |
93 | University of California, Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | United States | 美國 | 54.1 |
94 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 柏林洪堡大學(xué) | Germany | 德國 | 53.8 |
95 | University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) | United States | 美國 | 53.6 |
96 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大學(xué) | France | 法國 | 53.5 |
97 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | United States | 美國 | 53.4 |
98 | University of Groningen | 格羅寧根大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 52.9 |
98 | Maastricht University | 馬斯特里赫特大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 52.9 |
100 | University of Helsinki | 赫爾辛基大學(xué) | Finland | 芬蘭 | 52.6 |
100 | University of York | 約克大學(xué) | United Kingdom | 英國 | 52.6 |
102 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | United Kingdom | 英國 | 52.5 |
103 | Rutgers, The State University of New Jersey |
相關(guān)閱讀:
- ? 港理工26fall新增熱門專業(yè)——智能機器人工程學(xué)碩士&可持續(xù)能源碩士來了!
- ? 太卷了!新加坡國立大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士已開放26fall申請!
- ? 撿漏!香港浸會大學(xué)新項目心理學(xué)社會科學(xué)碩士,7月15日截止25fall申請!
- ? 26fall再上新!香港科技大學(xué)官宣新開設(shè)數(shù)字與可持續(xù)城市科學(xué)碩士項目!
- ? 【哈魯2025錄取】喬治華盛頓大學(xué)應(yīng)用金融學(xué)碩士offer到!
- ? 太猛了!港理工授課型碩士26fall將于7月2日全面開啟!
- ? 杜倫大學(xué)公共政策碩士項目,你了解嗎?
- ? 打響港校第一批!港中文商學(xué)院26fall提前批正式開啟申請,將新增兩項熱門專業(yè)!
- ? 劍橋大學(xué)全新一年制AI類碩士專業(yè),不限專業(yè)背景!速來收藏!
- ? 香港城市大學(xué)建筑學(xué)碩士項目推介!
- ? 哥大SPS學(xué)院推出全新項目管理碩士,26fall首屆招生!
- ? 港前三商學(xué)院碩士項目26fall提前批申請時間匯總!最早6月26日啟動!